Club intern
Entwicklung des Clubs und Daten
Der Computer-Club wurde 1992 gegründet und besteht zur Zeit aus 121 Mitgliedern zwischen 11 und 87 Jahren.

Der Altersdurchschnitt der Vereinsmitglieder liegt bei etwa 58 Jahren.
Der Anteil der über 40 jährigen liegt bei etwa 85 %.
Der Anteil der über 60 jährigen liegt bei etwa 53 %.
Der Verein hat 36 weibliche und 85 männliche Mitglieder.
| Die 121 Mitglieder kommen aus folgenden Orten: | |||||||
| 56 | Seeshaupt | 2 | Ohlstadt | 1 | Eschenlohe | 1 | Pähl |
| 14 | Penzberg | 2 | Peißenberg | 1 | Feldafing | 1 | Pöcking |
| 8 | Weilheim | 2 | Stockdorf | 1 | Fellbach | 1 | Roth |
| 6 | Tutzing | 1 | Bad Endbach | 1 | Geretsried | 1 | Schlehdorf |
| 3 | München | 1 | Berg | 1 | Habach | 1 | St. Heinrich |
| 3 | Polling | 1 | Bernried | 1 | Hohenpeißenberg | 1 | Uffing |
| 2 | Huglfing | 1 | Böbing | 1 | Münsing | 1 | Wielenbach |
| 2 | Iffeldorf | 1 | Eberfing | 1 | Murnau | 1 | Würzburg |



